Вие ли сте най-подходящият човек в медиите?

Съдържание:

Вие ли сте най-подходящият човек в медиите?
Вие ли сте най-подходящият човек в медиите?

Видео: Вие ли сте най-подходящият човек в медиите?

Видео: Вие ли сте най-подходящият човек в медиите?
Видео: Неизвестность, нелогичность и неопределенность. Главные приемы манипулятора. Анна Богинская 2024, Април
Anonim

За да отпразнуваме старта на нашия брилянтен нов уебсайт, Фитнес за мъже - най-добрата онлайн марка за фитнес в Обединеното кралство - създаде цялостно фитнес предизвикателство за тялото, за да вземе най-добрите рекламни агенции в Лондон, за да намери най-подходящия мъж и жена в медиите.

Как работи

Предизвикателството е просто времево изпитание: правиш колкото се може повече пресконпове, колкото можеш в рамките на една минута, колкото се може повече заседания, колкото можеш за минута и накрая колкото се може повече бързина, колкото можеш за минута - в този ред, Няма никаква почивка между ходовете и участниците се оценяват на всички извършени повторения.

Ръководство за формуляри

Натиснете нагоре

  • Започнете с ръцете си раменете и тялото направо от главата до петите.
  • Намалете себе си, докато лактите ви достигнат 90 °, след което натиснете отново нагоре.
  • Жените могат да направят пресата на колене.

Седни-нагоре

  • Легнете на пода, поставяйки краката си или под нещо, което няма да се движи, или като имате партньор, който ги държи. Краката трябва да се наведат на колене.
  • Поставете ръцете си зад главата си и ги заключете, като закопчаете пръстите си. Това е началната позиция.
  • Издигнете горната част на тялото си, докато не сте в изправено положение.

Burpee

  • Започнете в положение за натискане, ръцете ви са просто по-широки от раменете. Дръжте гърба право.
  • Скочи краката си напред, за да свършиш.
  • Дръжте ръцете си на пода.
  • Излизайте на вертикален скок.
  • Когато се приземиш, върни се обратно в позицията за пресоване.

Резултати и награди

Даваме на най-подходящия мъж и жена от всяка агенция и MF Goody чанта, опаковани с продукти, които да им помогнат да се справят дори по-добре. Резултатът на всеки състезател ще бъде публикуван и на новия уебсайт.

Финалът

Десетте най-големи мъже и жени бяха поканени да вземат участие във финалния финал на Фитнес Първи Тотнъм Корт Роуд в петък 2 август. Победителите от мъжки и женски пол ще бъдат короновани за най-подходящите мъже и жени в медиите и ще се оттеглят с:

ПИРАКТИВНО СПОРТНО ПОЧИВКА, ПРОИЗВЕЖДАНА ОТ МНОГО ПО-ДОБРИ ПРАВИЛА | ГОЛЯМА МАГАЗИН НА ГОЛЯМАТА ГОЛЯМА | СРЕЩА ЗА ЛИЧНА ОБУЧЕНИЕ С NICK MITCHELL И ОНЛАЙН ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСЕЦА ОТ ЛИЧНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ПО ФИТНЕС | ТРОФИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЪЖКА ФИТНЕС ИЛИ ЖЕНСКА ФИТНЕС ПОКЕР ПОКЕР

Поздравления за победителите!

Табло

име Компания Натиснете прозорци Коремни преси Burpees ОБЩА СУМА
Кристин Бейлис Старком 76 46 28 150
Натали Кардер зенит 74 33 26 133
Ейми Финлай зенит 63 43 27 133
Mukuka Mwananshiku ДОЦЕНТ ДОКТОР 63 43 26 132
Флора Спенсър Mediacom 61 37 25 123
Лорейн Нолан Манинг Готлиб 56 46 21 123
Ема Кранстън Манинг Готлиб 52 48 22 122
Георги Кели Видеъм Манчестър 61 34 24 119
Данила Галиппи Mediacom 65 32 22 119
Екта Гурунг Mindshare 70 25 24 119
Есмералда Локхарт Maxus 53 38 26 117
Бхахини Праяпати Карат Манчестър 57 39 20 116
Кат Линкълн OMD 55 37 23 115
Мишел Бъртън зенит 70 26 18 114
Ема Герагти Mediacom 52 35 25 112
Лайма Бендзиуаните Mediacom 58 31 23 112
Катрин Френски Старком 56 30 26 112
Хана Линч Карат Манчестър 47 27 28 102
Хема Рандхауа Maxus 46 45 11 102
Луси Холмс ДОЦЕНТ ДОКТОР 36 27 20 83
Поли Чандлър Mindshare 39 24 15 78
Йохан Йоргенсен Mindshare 39 25 13 77
име Компания Натиснете прозорци Коремни преси Burpees ОБЩА СУМА
0 0 0 0
Уилям Брейтън IPG Media Brands - UM 96 40 32 168
Джак Матерсън OMD 88 45 28 161
Марк Уитъл зенит 88 47 26 161
Майк Ривера Карат Манчестър 78 46 35 159
Алекс Палмър Mediacom 73 55 28 156
Мат Савидж Mediacom 89 35 31 155
Карл Чий OMD 79 44 30 153
Даниел Голд OMD 81 44 27 152
Адам Джодоин Mediacom 81 44 25 150
Крис Уудс OMD 75 44 26 145
Саймън Кинг Mediacom 84 34 25 143
Бен Марс Манинг Готлиб 83 37 20 140
Оливър Халстрьом зенит 70 37 31 138
Крис Уайт Mindshare 68 40 26 134
Лиъм Бенет Maxus 71 40 21 132
Франки Лиман Maxus 57 50 25 132
Ед Тротер Mediacom 74 36 22 132
Томас Ментрие OMD 60 49 22 131
Адам Дъстин зенит 76 28 26 130
Шамайел Барай Старком 82 33 15 130
Ники Бартън Mediacom 71 33 25 129
Джейми Код Манинг Готлиб 63 36 30 129
Бен Серес Mediacom 73 35 20 128
Ед Бърн Старком 80 30 18 128
Лука Хайдорър Maxus 58 43 26 127
Колби Адам Mediacom 70 36 20 126
Джак Стюрбюдж зенит 78 24 24 126
Дарън Ръсел Старком 54 45 27 126
Дейвид Асо OMD 69 37 19 125
Еди Норис Mindshare 63 41 20 124
Стеф Янсен Mindshare 60 39 24 123
Дан Трай Mindshare 61 40 22 123
Джордж Бетел ДОЦЕНТ ДОКТОР 65 32 26 123
Том Уилтшър Манинг Готлиб 68 33 21 122
Фил Спенсър Mediacom 59 36 26 121
Саймън Бауър Старком 64 41 15 120
Ник Кроудър Арена BLM 63 36 21 120
Райън Къминс Манинг Готлиб 60 34 25 119
Саймън Сандфорд Maxus 56 40 22 118
Джак Ланд Maxus 48 45 25 118
Аде Фадайро Mindshare 60 36 22 118
Дийн Бут OMD 72 29 17 118
Карстен Томкинс ДОЦЕНТ ДОКТОР 61 32 24 117
Марк Смит Universal McCann 44 45 25 114
Оли Риф зенит 63 30 20 113
Джо Съмърс Maxus 53 40 20 113
Матю Уддман OMD 60 36 16 112
Халид Якоб зенит 59 32 20 111
Грег Ленъкс Universal McCann 55 37 19 111
Джейсън Дийли Mindshare 51 35 24 110
Сандила Мунзий Mediacom 65 26 18 109
Асад Кан ДОЦЕНТ ДОКТОР 46 41 22 109
Крис Бел Universal McCann 50 36 23 109
Джош Тарай OMD 52 36 20 108
Роб Ханам зенит 51 40 16 107
Стивън Уорбо Mediacom 49 37 20 106
Дейвид Уолш Mediacom 42 39 25 106
Ед хокей ДОЦЕНТ ДОКТОР 51 32 22 105
Лука Хаслам Карат Манчестър 47 41 16 104
Дон Джоли Mediacom 50 30 24 104
Леон Робинс зенит 61 22 21 104
Том Лофран зенит 45 36 22 103
Майк Томас Maxus 56 30 17 103
Макс Уолш Карат Манчестър 39 38 25 102
Джайлс Бърнфийлд Mindshare 45 41 16 102
Али Елмс Mindshare 66 17 19 102
Саймън Уигинс Mediacom 43 36 23 102
Рос Минтън Mindshare 44 33 24 101
Марк Бекфорд Mediacom 52 30 19 101
Крис Ленард зенит 45 38 18 101
Питър Скарпаз Universal McCann 49 37 15 101
Люк Рандал Universal McCann 54 30 16 100
Джейми Двойна ДОЦЕНТ ДОКТОР 57 24 17 98
Фил Наш зенит 51 26 20 97
Джеймс Тери Mediacom 45 26 25 96
Тим Лорънс Mediacom 52 22 21 95
Чарли Руст Mediacom 56 18 20 94
Богат Гарнет OMD 40 34 18 92
Оли Салмон Universal McCann 44 27 21 92
Далейп Дахал Mindshare 43 33 15 91
Едуард Делеонардис Mindshare 43 33 12 88
Тео Ван Бартолд Mediacom 50 19 18 87
Мат парти OMD 31 36 19 86
Доминик Хаджоверов ДОЦЕНТ ДОКТОР 36 32 17 85
Суджон Рей Mediacom 44 21 19 84
Джейкъб Теулън Mediacom 40 29 15 84
Том Годард Карат Манчестър 43 19 21 83
Мат Бимент Манинг Готлиб 35 25 23 83
Надеден Ибрахим Mediacom 40 27 13 80
Райат Гупта Mediacom 29 30 21 80
Бен Джейкъбс Старком 27 35 15 77
Сам Лорам Старком 44 12 20 76
Джеймс Коун Манинг Готлиб 33 27 15 75
Томас Херник Карат Манчестър 33 24 16 73
Саймън Бенам Mindshare 30 15 26 71
Алекс Уилсън Манинг Готлиб 32 23 12 67

И … резултатите са инча След един вълнуващ финал, който видя, че най-добрите участници, натрупали се, за да спечелят награди и да бъдат короновани за най-подходящия мъж или жена в медиите, двама души се оказаха триумфални.

Препоръчано: